Diese Auswahl deckt alle Anforderungen der Industrie ab – von Trinkwasser bis Hochdruck-Dampf, von CIP/SIP bis Rauchgas.
Zentrische Absperrklappen sind die bevorzugte Lösung für Wasser, HLK, neutrale Medien, Chemie light und zahlreiche industrielle Anwendungen. Die zentrische Geometrie ermöglicht sehr gute Dichtheit bei moderaten Drücken, niedrige Betätigungsmomente und hohe Wirtschaftlichkeit. Die zentrischen Absperrklappen sind als Wafer (zwischenflansch) und Lug (Endklappe) Ausführung erhältlich.
| Eigenschaft | Typ 23 | Typ 20 | Typ 22 | Typ 21 | Victoria 480 / 481 / 487 | Isoria 10 / 16 | BOAX‑SF / BOAX‑S | KG9 | KG7 |
| Anschluss | Lug | Wafer | Wafer | Lug | Lug / Wafer | Lug / Wafer | Lug / Wafer | Wafer | Lug |
| Druckstufe | PN 10/16 | PN 10/16 | PN 10/16 | PN 10/16 | PN 10/16 | PN 6/10/16 | PN 6/10/16 | PN 10/16 | PN 10/16 |
| Nennweite | DN 25 – DN 300 | DN 25 – DN 300 | DN 50 – DN 300 | DN 50 – DN 300 | DN 25 – DN 600 | DN 40 – DN 250 | DN 20 – DN 600 | DN 40 – DN 300 | DN 50 – DN 300 |
| Temperatur | bis ca. 120 °C | bis ca. 120 °C | bis ca. 120 °C | bis ca. 120 °C | −10 bis +130 °C | −10 bis +130 °C | −10 bis +130 °C | bis 120 °C | bis 120 °C |
| Material | Gusseisen / Edelstahl | Gusseisen mit Nylon‑11 | Gusseisen | Gusseisen | Grauguss / Edelstahl | Sphäroguss | Sphäroguss | Grauguss | Sphäroguss |
| Dichtung | EPDM / NBR | EPDM / NBR | Elastomer | Elastomer | EPDM / NBR | Elastomer‑ Ringbalg | EPDM / NBR | EPDM / NBR | EPDM / NBR |
| Besonderes Merkmal | Endarmatur‑ fähig, ISO‑5211, robustes Lug‑Design | sehr leicht & korrosions-beständig | Standard‑ Industriewafer | wartungsarm, Endarmatur geeignet | HLK‑optimierte Baulänge, mehrere Gehäuse-formen | hohe Dichtheit, DVGW‑fähig | sehr robuste HLK‑ Industrieversion | kompakte Industrie-klappe | Endarmatur‑ fähig, schwere Industrie-ausführung |
Doppelt exzentrische Absperrklappen („High Performance“) eignen sich für höhere Drücke, höhere Temperaturen, anspruchsvolle Medien und Fire‑Safe‑Anforderungen. Durch ihre Geometrie minimieren sie die Reibung zwischen Scheibe und Sitz – ideal für Dampf, Chemie, Energie und Prozessindustrie.
| Eigenschaft | Typ 41 | Typ 40 | Danaïs 150 |
| Anschluss | Lug | Wafer | Lug / Wafer |
| Druckstufe | PN 10 – PN 100 | PN 10 – PN 100 | PN 10 – PN 40 |
| Nennweite | DN 50 – DN 1200 | DN 50 – DN 1200 | DN 50 – DN 1200 |
| Temperatur | bis ca. 260 °C | bis ca. 260 °C | −29 bis +260 °C |
| Material | C‑Stahl / Edelstahl | Stahl / Edelstahl | Stahlguss / Edelstahl |
| Dichtung | RPTFE/ Metall | PTFE / Fire‑Safe | Plastomer / PTFE |
| Besonderes Merkmal | Fire‑Safe, hohe Drücke | geringes Drehmoment, ISO‑5211 | extrem dichte, hochwertige High‑ Performance‑Klappe |
Ringdrosselklappen sind Spezialarmaturen für extrem hohe Temperaturen, staubbeladene Medien und Rauchgasprozesse.
Sie werden meist in Öfen, Zementwerken, Biomasseanlagen, Industrieöfen und Rauchgasleitungen eingesetzt.
Unsere Absperrklappen decken alle relevanten Branchen ab.
Wasserauf-bereitung und Prozesssteuerung
Regelung aggressiver Medien und Kühlkreisläufe
Dampf-, Heißwasser- und Kühlkreisläufe in Kraftwerken
Trinkwasser, Abwasser und Regenwasser-nutzung
Industrieöfen, Schmelzanlagen, Zementwerke, Glas- und Keramik-produktion
Prozessgas- und Druck-luftsteuerung
Integration in komplexe Anlagen und Steuerkreise
Jahrzehntelange Expertise
in der Armaturentechnik
und Filterbau
Maßgeschneiderte Anpassungen und Sonderausführungen
Anpassung bestehender Armaturen an neue Anforderungen
Pneumatische und elektrische Antriebe, Endschalter, Positioner
Kurze Lieferzeiten und weltweite Lieferung
Zertifizierte Prozesse und 100 % Endprüfung
Neben unserem breiten Sortiment an Absperrklappen bieten wir in Kooperation mit der Industriefabrik Schneider GmbH maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Prozesse:
Ihre Vorteile: Kürzere Montagezeiten, höhere Betriebssicherheit, individuelle Anpassung an Ihre Anforderungen