Montage-Zubehör für den Antriebsaufbau
Brücken und Konsolen sind unverzichtbare Komponenten für die Montage von pneumatischen und elektrischen Schwenkantrieben auf Armaturen. Sie gewährleisten eine sichere Verbindung zwischen Antrieb und Absperrklappe oder Kugelhahn und sorgen für präzise Ausrichtung. Unsere Brücken und Konsolen sind aus robustem Stahl oder Edelstahl gefertigt und für alle gängigen ISO-Flanschmaße verfügbar.
In Kombination mit AirTorque Antrieben und Zubehör für maximale Effizienz und Zuverlässigkeit.
Flanschbild nach DIN ISO 5211
| Flansch | ∅ Lochkreis | ∅ Bohrung |
| F03 | 36 | 25 |
| F04 | 42 | 30 |
| F05 | 50 | 35 |
| F07 | 70 | 55 |
| F10 | 102 | 70 |
| F12 | 125 | 85 |
| F14 | 140 | 100 |
| F16 | 165 | 130 |
| F25 | 254 | 200 |
| F30 | 298 | 230 |
Technische Details
| Merkmal | Spezifikation |
| Material | Stahl verzinkt oder Edelstahl |
| ISO-Flansch | DIN EN ISO 5211 |
| Größen | F03 bis F16 |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet oder eloxiert |
| Einsatzbereich | Pneumatische und elektrische Antriebe |
| Optionen | Sonderanfertigungen für spezielle Armaturen |
Beidseitig gleiches Flanschbilder
| Flanschbild 1 (FL. 1) | Flanschbild 2 (FL. 2) | l1 | l2 | h | b x h x s |
| F03 | F03 | 40 | 40 | 50 | 80 x 50 x 4 |
| F04 | F04 | 45 | 45 | 50 | 100 x 60 x 5 |
| F05 | F05 | 50 | 50 | 60 | 100 x 60 x 5 |
| F07 | F07 | 70 | 70 | 60 | 100 x 60 x 5 |
| F10 | F10 | 95 | 95 | 80 | 100 x 60 x 5 |
| F12 | F12 | 115 | 115 | 80 | 100 x 60 x 5 |
| F14 | F14 | 135 | 135 | 80 | 120 x 80 x 5 |
| F16 | F16 | 160 | 160 | 100 | 120 x 80 x 5 |
Unterschiedliche Flanschbilder
| Flanschbild 1 (FL. 1) | Flanschbild 2 (FL. 2) | l1 | l2 | h | b x h x s |
| F04 | F03 | 45 | 40 | 50 | 80 x 50 x 4 |
| F05 | F04 | 50 | 45 | 60 | 100 x 60 x 5 |
| F05 | F03 | 50 | 40 | 60 | 100 x 60 x 5 |
| F07 | F05 | 70 | 50 | 60 | 100 x 60 x 5 |
| F07 | F04 | 70 | 45 | 60 | 100 x 60 x 5 |
| F07 | F03 | 70 | 40 | 60 | 100 x 60 x 5 |
| F10 | F07 | 95 | 70 | 80 | 120 x 80 x 5 |
| F10 | F05 | 95 | 50 | 80 | 120 x 80 x 5 |
| F10 | F04 | 95 | 45 | 80 | 120 x 80 x 5 |
| F12 | F10 | 115 | 95 | 80 | 160 x 80 x 6 |
| F12 | F07 | 115 | 70 | 80 | 160 x 80 x 6 |
| F12 | F05 | 115 | 50 | 80 | 160 x 80 x 6 |
| F14 | F12 | 135 | 115 | 80 | 160 x 80 x 6 |
| F14 | F10 | 135 | 95 | 80 | 160 x 80 x 6 |
| F14 | F07 | 135 | 70 | 80 | 160 x 80 x 6 |
| F14 | F05 | 135 | 50 | 80 | 160 x 80 x 6 |
| F16 | F14 | 160 | 135 | 100 | 200 x 100 x 6 |
| F16 | F12 | 160 | 115 | 100 | 200 x 100 x 6 |
| F16 | F10 | 160 | 95 | 100 | 200 x 100 x 6 |
| F25 | F16 | 270 | 160 | 200 | 400 x 200 x 10 |
| F25 | F14 | 270 | 135 | 200 | 400 x 200 x 10 |
| F25 | F12 | 270 | 115 | 200 | 400 x 200 x 10 |
| F30 | F25 | 320 | 270 | 200 | 400 x 200 x 10 |
| F30 | F16 | 320 | 160 | 200 | 400 x 200 x 10 |
| F30 | F14 | 320 | 135 | 200 | 400 x 200 x 10 |
Stabile Verbindung für Ihre Absperrklappen – unsere Brücken und Konsolen sorgen für sichere und präzise Montage von Antrieben.
Für Kugelhähne bieten unsere Brücken und Konsolen die perfekte Lösung zur Montage von pneumatischen oder elektrischen Antrieben.
Ja, unsere Brücken und Konsolen sind für alle gängigen pneumatischen und elektrischen Antriebe nach ISO-Norm geeignet.
Ja, wir fertigen Brücken und Konsolen auch nach individuellen Vorgaben für besondere Anwendungen.
Standardmäßig aus verzinktem Stahl oder Edelstahl für maximale Stabilität und Korrosionsschutz.
Unsere Isolierungen sind mehr als Zubehör – sie ergänzen Armaturen und Anlagen perfekt und erhöhen Effizienz, Sicherheit und Anpassbarkeit.
Jetzt passend mitbestellen und konfigurieren lassen.
Wir bieten: